Camisetas Classica - Masculina

Tamanho Comprimento Ombro Abdômem Manga
P 69 48 52 19
M 72 49 54 20
G 74 50 56 21
GG 75 51 59 22
3G 79 55 64 23
4G 86 61 72 25,50

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Camisetas Classica - Feminina

Tamanho Comprimento Busto Cintura Ombro Manga
PP 65 41 40 36 14
P 66 43 42 37 15
M 67 45 44 38 16
G 68 47 46 39 17
GG 76,50 49 48 40 18
2G 86 55 54 44 20

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Regata 

Tamanho Comprimento Ombro Abdômem
P 72 31 51
M 74 32 53
G 75 33 55
GG 76 36 58
3G 78 38 62

* Todas as medidas estão em centímetros.